| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | $375,000 | 24 | 1/1 | 692 | 64 | $799 | |
| 803 | $415,000 | 19 | 1/1 | 692 | 64 | $821 | |
| 501 | $415,000 | 25 | 1/1 | 704 | 65 | $835 | |
| 701 | $479,000 | 33 | 1/1 | 774 | 72 | $697 | |
| 3403 | $519,000 | 37 | 1/1 | 702 | 65 | $677 | |
| 4100 | $525,000 | 1.55% | 52 | 1/1 | 774 | 72 | $919 |
| 2803 | $529,000 | 29 | 1/1 | 702 | 65 | $836 | |
| 4600 | $550,000 | 20 | 1/1 | 774 | 72 | $687 | |
| 4101 | $550,000 | 28 | 1/1 | 774 | 72 | $918 | |
| 4701 | $589,452 | 46 | 1/1 | 774 | 72 | $950 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $494,645 | $670 | $375,000 | $589,452 | 71 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | $675,000 | 13 | 2/2 | 986 | 92 | $1,138 | |
| 1107 | $679,000 | 18 | 2/2 | 986 | 92 | $671 | |
| 1106 | $680,000 | 19 | 2/2 | 1,113 | 103 | $1,345 | |
| 2206 | $698,000 | -2.79% | 25 | 2/2 | 986 | 92 | $1,138 |
| 1905 | $705,000 | -0.7% | 26 | 2/2 | 1,101 | 102 | $1,210 |
| 1704 | $715,000 | -4.09% | 45 | 2/2 | 1,101 | 102 | $1,270 |
| 1110 | $750,000 | -4.94% | 42 | 2/2 | 1,289 | 120 | $1,536 |
| 3904 | $780,000 | 46 | 2/2 | 1,101 | 102 | $1,307 | |
| 4504 | $795,000 | 28 | 2/2 | 1,101 | 102 | $1,307 | |
| 1011 | $850,000 | 37 | 2/2 | 1,289 | 120 | $1,541 | |
| 3611 | $940,000 | 12 | 2/2 | 1,289 | 120 | $1,538 | |
| 5011 | $1,154,900 | -3.36% | 23 | 2/2 | 1,278 | 119 | $1,518 |
| 4308 | $1,395,000 | -15.2% | 42 | 2/2 | 1,436 | 133 | $1,293 |
| 5608 | $1,555,000 | 59 | 2/2 | 1,404 | 130 | $1,668 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | $883,707 | $740 | $675,000 | $1,555,000 | 95 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Name | Model | Line | Bed | Bath | Sqft | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit A | A00-01 | 1 | 1 | 847 | Download | |
| Unit A-1 | A-1 | 1 | 1 | 776 | Download | |
| Unit B | B02-03 | 1 | 1 | 739 | Download | |
| Unit B1 | B1-02-03 | 1 | 1 | 750 | Download | |
| Unit C | C-04-05 | 2 | 2 | 1192 | Download | |
| Unit D | D-06-07 | 2 | 2 | 1054 | Download | |
| Unit E | E-08-09 | 1 | 1 | 674 | Download | |
| Unit F | F-10-11 | 2 | 2.5 | 1398 | Download | |
| Unit G | PH4-PH5 | 3 | 3.5 | 2186 | Download | |
| Unit H | PH8-PH9 | 2 | 2.5 | 2523 | Download | |
| Unit I | PH10-PH11 | 3 | 3.5 | 2418 | Download | |
| Unit J | PH6-PH7 | 3 | 3 | 1925 | Download | |
| Unit K | LPH10-LPH11 | 3 | 2.5 | 2072 | Download | |
| Unit A | A00-01 | 1 | 1 | 838 | Download | |
| Unit B | B02-03 | 1 | 1 | 750 | Download | |
| Unit C | C04-05 | 2 | 2 | 1209 | Download | |
| Unit D | D06-07 | 2 | 2 | 1180 | Download | |
| Unit E | E08-09 | 1 | 1 | 638 | Download | |
| Unit F | F10-11 | 2 | 2.5 | 1400 | Download | |
| Unit G | PH4-PH5 | 3 | 3.5 | 2186 | Download | |
| Unit H | PH8-PH9 | 2 | 2.5 | 2523 | Download | |
| Unit I | PH10-PH11 | 3 | 3.5 | 2418 | Download |