| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | $259,000 | -13.38% | 19 | 0/1 | 508 | 47 | $614 |
| 4007 | $259,999 | -21.21% | 25 | 0/1 | 508 | 47 | $566 |
| 1204 | $260,000 | 27 | 0/1 | 401 | 37 | $485 | |
| 2607 | $265,000 | 22 | 0/1 | 508 | 47 | $614 | |
| 1104 | $269,900 | 14 | 0/1 | 401 | 37 | $485 | |
| 3207 | $269,900 | 32 | 0/1 | 508 | 47 | $600 | |
| 3907 | $270,000 | 2 | 0/1 | 508 | 47 | $615 | |
| 4507 | $295,000 | -9.23% | 39 | 0/1 | 508 | 47 | $615 |
| 3808 | $299,000 | 18 | 0/1 | 503 | 47 | $614 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $271,978 | $567 | $259,000 | $299,000 | 154 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106 | $300,000 | -14.04% | 21 | 1/1 | 821 | 76 | $993 |
| 2909 | $309,000 | 13 | 1/1 | 825 | 77 | $998 | |
| 3611 | $320,000 | 27 | 1/1 | 791 | 73 | $959 | |
| 3411 | $320,000 | 28 | 1/1 | 791 | 73 | $956 | |
| 4811 | $325,000 | 29 | 1/1 | 791 | 73 | $957 | |
| 2112 | $325,000 | 7 | 1/1 | 791 | 73 | $969 | |
| 3310 | $329,000 | 41 | 1/1 | 821 | 76 | $960 | |
| 1410 | $329,000 | -9.62% | 11 | 1/1 | 821 | 76 | $959 |
| 4809 | $329,900 | -8.34% | 28 | 1/1 | 825 | 77 | $926 |
| 1909 | $330,000 | 31 | 1/1 | 825 | 77 | $980 | |
| 3311 | $330,000 | 14 | 1/1 | 791 | 73 | $957 | |
| 2010 | $335,000 | 23 | 1/1 | 821 | 76 | $959 | |
| PH-5309 | $340,000 | 19 | 1/1 | 825 | 77 | $999 | |
| 3210 | $344,999 | 40 | 1/1 | 821 | 76 | $994 | |
| 2510 | $345,000 | -8% | 42 | 1/1 | 821 | 76 | $993 |
| 2905 | $348,000 | -5.69% | 17 | 1/1 | 825 | 77 | $1,623 |
| 3112 | $349,000 | -25.74% | 11 | 1/1 | 791 | 73 | $961 |
| 3005 | $355,000 | 13 | 1/1 | 825 | 77 | $998 | |
| 3811 | $359,000 | 27 | 1/1 | 791 | 73 | $925 | |
| 3403 | $364,000 | 24 | 1/1 | 791 | 73 | $970 | |
| 2911 | $375,000 | 25 | 1/1 | 791 | 73 | $957 | |
| 4912 | $383,000 | 6.98% | 24 | 1/1 | 791 | 73 | $960 |
| 2710 | $399,000 | 28 | 1/1 | 821 | 76 | $993 | |
| 2806 | $420,000 | 18 | 1/1 | 821 | 76 | $767 | |
| 5212 | $450,000 | 12.78% | 61 | 1/1 | 791 | 73 | $969 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $348,556 | $431 | $300,000 | $450,000 | 221 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | $419,500 | -12.6% | 11 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,170 |
| 1814 | $446,000 | 28 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,267 | |
| 1414 | $469,000 | -3.3% | 20 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,268 |
| 2414 | $499,000 | 32 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,263 | |
| 4414 | $499,000 | -7.59% | 37 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,267 |
| 1202 | $524,999 | 47 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,267 | |
| 2001 | $535,000 | -2.55% | 39 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,225 |
| 2814 | $549,900 | 42 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,170 | |
| 2615 | $555,000 | 23 | 2/2 | 1,048 | 97 | $2,062 | |
| 4702 | $555,000 | 16 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,268 | |
| 2914 | $560,000 | 16 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,225 | |
| 4201 | $565,000 | -2.59% | 24 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,268 |
| 3801 | $580,000 | 23 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,225 | |
| 2202 | $585,000 | 41 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,268 | |
| 5614 | $675,000 | 32 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,225 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | $534,493 | $510 | $419,500 | $675,000 | 126 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today