| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | $280,000 | 12% | 15 | 0/1 | 543 | 50 | $752 |
| 1122 | $289,000 | 6 | 0/1 | 619 | 58 | $845 | |
| 1006 | $295,000 | -1.34% | 15 | 0/1 | 543 | 50 | $752 |
| 811 | $319,000 | -4.78% | 25 | 0/1 | 552 | 51 | $708 |
| 906 | $329,000 | 9 | 0/1 | 543 | 50 | $752 | |
| 1032 | $329,000 | -17.75% | 4 | 0/1 | 682 | 63 | $1,057 |
| 215 | $339,000 | -10.55% | 30 | 0/1 | 619 | 58 | $800 |
| 821 | $340,000 | -5.56% | 11 | 0/1 | 746 | 69 | $490 |
| 218 | $359,000 | 22 | 0/1 | 543 | 50 | $752 | |
| 216 | $374,000 | -6.97% | 18 | 0/0 | 557 | 52 | $707 |
| 1504 | $379,000 | 27 | 0/1 | 776 | 72 | $926 | |
| 528 | $400,000 | 11 | 0/1 | 552 | 51 | $0 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $336,000 | $562 | $280,000 | $400,000 | 262 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | $279,999 | 8 | 1/1 | 781 | 73 | $1,046 | |
| 225 | $295,000 | 9 | 1/1 | 852 | 79 | $1,018 | |
| PH06 | $299,000 | -3.55% | 21 | 1/1 | 576 | 54 | $643 |
| PH02 | $305,000 | 45 | 1/1 | 576 | 54 | $643 | |
| 422 | $328,000 | -13.68% | 40 | 1/1 | 837 | 78 | $1,061 |
| 602 | $328,900 | 12 | 1/1 | 576 | 54 | $643 | |
| 104 | $335,000 | -15.19% | 29 | 1/1 | 943 | 88 | $1,241 |
| 420 | $345,000 | -5.99% | 33 | 1/1 | 837 | 78 | $0 |
| 308 | $359,000 | 32 | 1/1 | 837 | 78 | $1,061 | |
| 1531 | $369,000 | -7.52% | 29 | 1/1 | 970 | 90 | $1,281 |
| 315 | $374,000 | -6.48% | 22 | 1/1 | 990 | 92 | $1,250 |
| 1008 | $379,000 | -5.25% | 12 | 1/1 | 852 | 79 | $0 |
| 802 | $395,000 | 14 | 1/1 | 576 | 54 | $643 | |
| 908 | $395,000 | -10.23% | 24 | 1/1 | 852 | 79 | $1,130 |
| 1418 | $399,000 | 51 | 1/1 | 837 | 78 | $1,061 | |
| PH-01 | $399,000 | 9 | 1/1 | 609 | 57 | $0 | |
| 521 | $404,000 | -5.83% | 80 | 1/1 | 837 | 78 | $1,061 |
| 808 | $405,000 | 8 | 1/1 | 852 | 79 | $1,018 | |
| 609 | $410,000 | 39 | 1/1 | 852 | 79 | $1,172 | |
| 426 | $415,000 | 36 | 1/1 | 852 | 79 | $1,190 | |
| 408 | $415,000 | 17 | 1/1 | 852 | 79 | $1,172 | |
| 423 | $420,000 | 76 | 1/1 | 837 | 78 | $1,061 | |
| 515 | $420,000 | -8.7% | 14 | 1/1 | 990 | 92 | $0 |
| 708 | $422,000 | -3.87% | 27 | 1/1 | 837 | 78 | $1,075 |
| PH31 | $434,000 | -5.45% | 77 | 1/1 | 970 | 90 | $1,282 |
| 615 | $445,000 | 1.14% | 35 | 1/1 | 990 | 92 | $1,255 |
| 1403 | $469,000 | -4.09% | 21 | 1/1 | 837 | 78 | $1,106 |
| 910 | $495,000 | 31 | 1/1 | 962 | 89 | $1,264 | |
| 715 | $495,000 | 17 | 1/1 | 990 | 92 | $1,416 | |
| 1423 | $525,000 | 25 | 1/1 | 852 | 79 | $1,130 | |
| 1503 | $525,000 | -6.08% | 22 | 1/1 | 837 | 78 | $1,106 |
| PH-15 | $532,000 | -3.27% | 37 | 1/1 | 990 | 92 | $1,300 |
| PH-07 | $565,000 | -2.92% | 65 | 1/1 | 852 | 79 | $1,130 |
| 1416 | $680,000 | 26 | 1/1 | 852 | 79 | $1,130 | |
| BS107 | $689,000 | 15 | 1/1 | 962 | 89 | $1,138 | |
| PH23 | $750,000 | 27 | 1/1 | 852 | 79 | $1,131 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | $430,553 | $515 | $279,999 | $750,000 | 182 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | $215,000 | 25 | 2/1 | 805 | 75 | $685 | |
| 201 | $480,000 | 20 | 2/2 | 983 | 91 | $1,055 | |
| 1507 | $590,000 | -7.81% | 15 | 2/1 | 1,019 | 95 | $1,300 |
| 702 | $609,000 | 41 | 2/2 | 1,187 | 110 | $1,620 | |
| 311 | $1,150,000 | 15 | 2/2 | 1,197 | 111 | $0 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $608,800 | $562 | $215,000 | $1,150,000 | 90 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today