| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | $539,000 | -1.82% | 39 | 1/1 | 822 | 76 | $1,388 |
| 3110 | $545,000 | -2.66% | 22 | 1/1 | 799 | 74 | $1,350 |
| 3811 | $548,000 | 25 | 1/1 | 822 | 76 | $1,350 | |
| 4012 | $549,000 | -3.68% | 26 | 1/1 | 822 | 76 | $1,388 |
| 4310 | $550,000 | 18 | 1/1 | 799 | 74 | $1,223 | |
| 4414 | $590,000 | 29 | 1/1 | 799 | 74 | $1,349 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $553,500 | $683 | $539,000 | $590,000 | 184 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4812 | $875,000 | 33 | 2/2 | 1,237 | 115 | $1,895 | |
| 4912 | $880,000 | -16.19% | 27 | 2/2 | 1,237 | 115 | $1,895 |
| 4510 | $940,000 | -6% | 52 | 2/2 | 1,237 | 115 | $1,700 |
| 4512 | $940,000 | 19 | 2/2 | 1,237 | 115 | $6,268 | |
| 5109 | $1,000,000 | -1.86% | 18 | 2/2 | 1,237 | 115 | $1,315 |
| 703 | $1,070,000 | 9 | 2/2 | 1,430 | 133 | $6,571 | |
| 4202 | $1,199,000 | -3.31% | 31 | 2/2 | 1,539 | 143 | $2,600 |
| 5110 | $1,200,000 | 64 | 2/2 | 1,237 | 115 | $6,268 | |
| 4401 | $1,200,000 | 31 | 2/2 | 1,539 | 143 | $2,358 | |
| 3102 | $1,200,000 | 36 | 2/2 | 1,539 | 143 | $2,600 | |
| 3608 | $1,249,900 | -3.85% | 31 | 2/2 | 1,500 | 139 | $2,299 |
| 3707 | $1,249,999 | -3.77% | 42 | 2/2 | 1,500 | 139 | $2,500 |
| 5004 | $1,300,000 | 22 | 2/2 | 1,492 | 139 | $2,522 | |
| 3407 | $1,325,000 | 36 | 2/2 | 1,500 | 139 | $2,536 | |
| 906 | $1,330,000 | -1.48% | 44 | 2/2 | 1,607 | 149 | $0 |
| 4904 | $1,375,000 | 15 | 2/2 | 1,492 | 139 | $7,563 | |
| 1108 | $1,650,000 | 40 | 2/2 | 1,453 | 135 | $7,363 | |
| 902 | $1,690,000 | 33 | 2/3 | 1,694 | 157 | $6,500 | |
| 509 | $1,750,000 | 38 | 2/3 | 1,489 | 138 | $2,515 | |
| 309 | $1,900,000 | 33 | 2/3 | 1,489 | 138 | $2,515 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $1,266,195 | $878 | $875,000 | $1,900,000 | 144 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4902 | $2,445,000 | -2% | 19 | 3/3 | 2,457 | 228 | $4,153 |
| PH-5404 | $7,900,000 | 1 | 3/5 | 3,889 | 361 | $6,967 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $5,172,500 | $1,513 | $2,445,000 | $7,900,000 | 33 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 5401 | $4,750,000 | -15.18% | 50 | 4/4 | 4,310 | 400 | $6,903 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,750,000 | $1,102 | $4,750,000 | $4,750,000 | 308 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Name | Model | Line | Bed | Bath | Sqft | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Penthouse 01/02 | UPH 01-02 | 3 | 4.5 | 3392 | Download | |
| Upper Penthouse 03/04 | UPH 03-04 | 3 | 4.5 | 3233 | Download | |
| Upper Penthouse 09/10 | UPH 09-10 | 2 | 2.5 | 1761 | Download | |
| Penthouse 01/02 | PH 01-02 | 3 | 3.5 | 2502 | Download | |
| Penthouse 03/04 | PH 03-04 | 2 | 2.5 | 1596 | Download | |
| Penthouse 07/08 | PH 07-08 | 2 | 2.5 | 1598 | Download | |
| Penthouse 09/10/11/12 | PH 09-10-11-12 | 2 | 2.5 | 1326 | Download | |
| Tower 01/02 | T-01-02 | 2 | 2.5 | 1604 | Download | |
| Tower 03/04 | T-03-04 | 2 | 2.5 | 1372 | Download | |
| Tower 05/06 | T-05-06 | 1 | 1.5 | 1042 | Download | |
| Tower 07/08 | T-07-08 | 2 | 2.5 | 1598 | Download | |
| Tower 11/12 | T-11-12 | 1 | 1.5 | 894 | Download | |
| Tower 09/10/13/14 | T-09-10-13-14 | 1 | 1.5 | 867 | Download |