| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | $435,000 | -12.12% | 16 | 1/1 | 541 | 50 | $439 |
| 1802 | $450,000 | -15.09% | 35 | 1/1 | 609 | 57 | $0 |
| 3409 | $459,000 | 5 | 1/1 | 684 | 64 | $1,071 | |
| 2709 | $459,500 | 16 | 1/1 | 684 | 64 | $150 | |
| 3209 | $464,999 | -9.71% | 35 | 1/1 | 684 | 64 | $1,079 |
| 1609 | $465,000 | -7% | 41 | 1/1 | 738 | 69 | $1,040 |
| 3807 | $465,000 | 55 | 1/1 | 620 | 58 | $924 | |
| 2109 | $470,000 | 19 | 1/1 | 684 | 64 | $1,267 | |
| 1109 | $475,000 | -2.06% | 35 | 1/1 | 684 | 64 | $1,072 |
| 3009 | $489,000 | -2% | 15 | 1/1 | 684 | 64 | $555 |
| 2009 | $500,000 | 28 | 1/1 | 738 | 69 | $1,200 | |
| 2804 | $520,000 | -1.89% | 60 | 1/2 | 2,176 | 202 | $1,100 |
| 3210 | $520,000 | 8 | 1/1 | 756 | 70 | $1,400 | |
| 2610 | $525,000 | 21 | 1/1 | 776 | 72 | $1,246 | |
| 1004 | $535,000 | -5.31% | 16 | 1/1 | 742 | 69 | $534 |
| 1005 | $560,000 | -22.76% | 47 | 1/2 | 852 | 79 | $652 |
| 1407 | $560,000 | 20 | 1/1 | 620 | 58 | $925 | |
| 1109 | $560,000 | 25 | 1/1 | 738 | 69 | $1,129 | |
| 2709 | $575,000 | 34 | 1/1 | 738 | 69 | $846 | |
| 3009 | $577,000 | 35 | 1/1 | 738 | 69 | $846 | |
| 2105 | $580,000 | -13.43% | 27 | 1/2 | 852 | 79 | $1,270 |
| 1604 | $580,000 | 34 | 1/2 | 843 | 78 | $1,255 | |
| 1805 | $585,000 | -11.35% | 6 | 1/2 | 826 | 77 | $850 |
| 1104 | $585,000 | 11 | 1/2 | 843 | 78 | $1,256 | |
| 2204 | $589,000 | -3.44% | 23 | 1/2 | 843 | 78 | $1,292 |
| 3909 | $589,000 | -9.38% | 23 | 1/1 | 738 | 69 | $1,100 |
| 2305 | $595,000 | 23 | 1/2 | 826 | 77 | $1,326 | |
| 3502 | $595,000 | -3.25% | 44 | 1/2 | 792 | 74 | $1,179 |
| 3005 | $599,000 | 23 | 1/2 | 826 | 77 | $1,326 | |
| 1804 | $599,000 | -1.64% | 42 | 1/2 | 851 | 79 | $1,334 |
| 1504 | $599,999 | -1.62% | 33 | 1/2 | 843 | 78 | $683 |
| 1205 | $607,000 | -0.49% | 27 | 1/2 | 852 | 79 | $1,270 |
| 1405 | $609,900 | -4.7% | 40 | 1/2 | 852 | 79 | $1,280 |
| 4205 | $619,500 | -6.84% | 31 | 1/2 | 853 | 79 | $1,304 |
| 4004 | $620,000 | -7.32% | 28 | 1/2 | 843 | 78 | $1,245 |
| 1705 | $625,000 | 28 | 1/2 | 826 | 77 | $1,326 | |
| 1604 | $629,000 | 15 | 1/2 | 851 | 79 | $1,326 | |
| 2004 | $639,000 | 6.68% | 28 | 1/2 | 843 | 78 | $1,290 |
| 3405 | $640,000 | -3.76% | 47 | 1/2 | 852 | 79 | $1,269 |
| 3404 | $650,000 | 25 | 1/2 | 843 | 78 | $1,290 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | $554,997 | $712 | $435,000 | $650,000 | 184 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308 | $674,900 | -1.6% | 16 | 2/2 | 788 | 73 | $1,264 |
| 1103 | $730,000 | -0.68% | 26 | 2/2 | 1,026 | 95 | $1,608 |
| 2108 | $739,000 | 33 | 2/2 | 788 | 73 | $1,229 | |
| 1206 | $750,000 | -9.09% | 25 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,649 |
| 3006 | $798,000 | -8.8% | 40 | 2/2 | 1,053 | 98 | $1,691 |
| 2003 | $840,000 | 10 | 2/2 | 1,026 | 95 | $1,599 | |
| 1808 | $849,000 | 29 | 2/2 | 924 | 86 | $1,414 | |
| 3106 | $849,000 | 42 | 2/2 | 1,053 | 98 | $1,692 | |
| 3703 | $849,900 | -2.53% | 47 | 2/2 | 1,026 | 95 | $1,599 |
| 1506 | $859,000 | 16 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,564 | |
| 3906 | $870,000 | 8 | 2/2 | 1,048 | 97 | $1,608 | |
| 2706 | $875,000 | 8 | 2/2 | 1,053 | 98 | $1,642 | |
| 1806 | $890,000 | 62 | 2/2 | 1,048 | 97 | $100 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $813,369 | $822 | $674,900 | $890,000 | 148 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | $1,079,000 | -10.08% | 28 | 3/3 | 1,238 | 115 | $2,135 |
| 4406 | $1,150,000 | -14.81% | 36 | 3/3 | 1,290 | 120 | $2,002 |
| 3906 | $1,680,000 | 42 | 3/3 | 1,290 | 120 | $2,088 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1,303,000 | $1,022 | $1,079,000 | $1,680,000 | 165 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today