| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | $400,000 | -15.79% | 18 | 1/1 | 738 | 69 | $1,000 |
| 1804 | $420,000 | -8.5% | 22 | 1/1 | 738 | 69 | $1,108 |
| 1608 | $425,000 | 24 | 1/1 | 738 | 69 | $1,093 | |
| 3804 | $429,000 | -13.33% | 15 | 1/1 | 738 | 69 | $998 |
| 2006 | $440,000 | 51.72% | 11 | 1/1 | 738 | 69 | $600 |
| 4004 | $465,000 | 10 | 1/1 | 738 | 69 | $1,093 | |
| 1908 | $465,000 | 34 | 1/1 | 738 | 69 | $1,093 | |
| 2303 | $479,000 | 6 | 1/1 | 754 | 70 | $1,056 | |
| 1204 | $479,900 | 22 | 1/1 | 738 | 69 | $1,015 | |
| 2203 | $560,000 | -4.76% | 37 | 1/1 | 754 | 70 | $1,033 |
| Ph4307 | $685,000 | 33 | 1/1 | 803 | 75 | $900 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $477,082 | $637 | $400,000 | $685,000 | 693 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | $595,000 | 5 | 2/2 | 1,124 | 104 | $1,573 | |
| 1505 | $595,000 | 27 | 2/2 | 1,124 | 104 | $746 | |
| 1507 | $595,000 | 24 | 2/2 | 1,200 | 111 | $1,777 | |
| 1610 | $599,000 | -7.85% | 9 | 2/2 | 1,200 | 111 | $1,236 |
| 3407 | $605,000 | -12.95% | 33 | 2/2 | 1,200 | 111 | $1,865 |
| 1203 | $607,000 | 15 | 2/2 | 1,111 | 103 | $1,640 | |
| 1907 | $610,000 | -10.29% | 15 | 2/2 | 1,197 | 111 | $1,682 |
| 2110 | $620,000 | 15 | 2/2 | 1,200 | 111 | $1,780 | |
| 4110 | $624,900 | -10.09% | 23 | 2/2 | 1,200 | 111 | $1,776 |
| 3405 | $635,000 | -16.45% | 27 | 2/2 | 1,124 | 104 | $1,500 |
| 2610 | $645,000 | 48 | 2/2 | 1,200 | 111 | $2,031 | |
| 1207 | $649,000 | -7.29% | 76 | 2/2 | 1,200 | 111 | $1,500 |
| 3403 | $650,000 | 27 | 2/2 | 1,111 | 103 | $1,649 | |
| 3701 | $665,000 | 22 | 2/2 | 1,123 | 104 | $1,663 | |
| 3401 | $689,000 | -3.64% | 19 | 2/2 | 1,123 | 104 | $1,610 |
| 2807 | $690,000 | 14 | 2/2 | 1,200 | 111 | $1,777 | |
| 2005 | $695,000 | 41 | 2/2 | 1,111 | 103 | $1,523 | |
| 2510 | $699,000 | -11.41% | 32 | 2/2 | 1,197 | 111 | $1,639 |
| 1502 | $770,000 | 80 | 2/2 | 1,146 | 106 | $855 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $644,100 | $555 | $595,000 | $770,000 | 204 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | Maint/$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | $1,045,000 | 38 | 3/3 | 1,494 | 139 | $1,105 | |
| 2501 | $1,070,000 | -6.96% | 48 | 3/3 | 1,494 | 139 | $2,092 |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $1,057,500 | $708 | $1,045,000 | $1,070,000 | 157 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Name | Model | Line | Bed | Bath | Sqft | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | A2 | East Tower | 2 | 2 | 1216 | Download |
| A3 | A3 | East Tower | 3 | 3 | 1616 | Download |
| B | B | East Tower | 1 | 1 | 838 | Download |
| B1 | B1 | East Tower | 2 | 2 | 1209 | Download |
| B2 | B2 | East Tower | 2 | 2 | 1289 | Download |
| B3 | B3 | East Tower | 2 | 2 | 1319 | Download |
| C | C | East Tower | 1 | 1 | 811 | Download |
| D | D | East Tower | 1 | 1 | 901 | Download |
| A1 | A1 | West Tower | 2 | 2 | 1244 | Download |
| A | A | West Tower | 2 | 2 | 1216 | Download |
| B1 | B1 | West Tower | 2 | 2 | 1209 | Download |
| B2 | B2 | West Tower | 2 | 2 | 1289 | Download |
| B3 | B3 | West Tower | 2 | 2 | 1319 | Download |
| C | C | West Tower | 1 | 1 | 811 | Download |
| D | D | West Tower | 1 | 1 | 901 | Download |